Coșul meu
Nu sunt produse in cos.
0 articole
0,00 lei
Livrare Total 0,00 leiErbicidul PANTERA 40 EC se prezintă sub formă de lichid limpede omogen, mobil de culoare galben deschis. Produsul conține 40 g / l quisalofop-p-tefuril. Punct de aprindere 66,1 °C. Produsul se pretează la amestecul cu apă.
- Garantia unui produs original
- Notificare SMS
- Drept de retur 14 zile
- Depozit controlat termic
- Plata la curier in momentul livrarii
- Plata cu cardul Online
- Plata prin tranfer bancar
- Livram oriunde in Romania la 29 RON
- Livrare gratuita peste 800 de RON
Erbicidul Pantera 40 EC este produsul potrivit pentru nevoile tale! Cumpară și nu vei fii deloc dezamăgit!
Proprietăți fizico-chimice: Produsul PANTERA 40 EC se prezintă sub formă de lichid limpede omogen, mobil de culoare galben deschis. Produsul conține 40 g / l quisalofop-p-tefuril. Punct de aprindere 66,1 °C. Produsul se pretează la amestecul cu apă.
Mod de acțiune: Produsul PANTERA 40 EC este o îngrijire sistemică erbicidă care este absorbită de frunzele de buruienilor graminee anuale și perene care se translocă în întreaga plantă. Produsul se acumulează în punctele de creștere a ulcerelor și rizomilor, unde blochează sinteza normală a lipidelor, conducând la moartea plantei.
Spectrul de activitate: Produsul PANTERA 40 EC este un erbicid care combate monocotiledonatul de buruieni (cu frunza îngusta) din culturile dicotiledonate (cu frunza lata).
Mod de folosire:
Cultura |
Buruienile |
Dozaomologată |
Momentul aplicării |
Rapița | Sorghum halepense din rizomi Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Sorghum din sămânță, inclusiv samulastra cerealelor) | 1,5 l / ha 0,75 l / ha | postemergente |
Floarea-soarelui | Sorghum halepense din rizomi Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 1,5-1,75 l / ha 0,75 l / ha | postemergente |
Soia | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria )Sorghum halepense din rizomi | 0,75 l / ha 1,5-2,0 l / ha | postemergente |
Cartof | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa )Avena fatuaSorghum halepense, Agropyron repens | 0,75-1,0 l / ha 1,0 l / ha 2,0 l / ha | postemergente |
Sfeclă de zahăr | Buruieni monocotile anualeSorghum halepense din rizomi | 0,75-1,0 l / ha 1,5 l / ha | postemergente |
Transplantul de tomate | Buruieni monocotile anuale | 0,75 l / ha | postemergente |
Ardei gras, ceapă semanata direct | Buruieni monocotile anuale | 1,5 l / ha | postemergente |
Foioase (Pepiniere silvice) | Buruieni monocotile anuale | 1,5 l / ha 2,0 l / ha | postemergente |
Lucernă | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din specie)Sorghum halepense din rizomi | 0,75 l / ha 1,5-1,75 l / ha | Creșterea după ploaie în 2-4 frunze, inainte de bretire |
Pepeni verzi, Castraveți | Sorghum halepense din semințe și rizomi | 1,5 l / ha | Postemergent, buruiana 15-25 cm înălțime |
Vița de vie | Buruieni monocotile anuale și perene | 3 l / ha | postemergente |
Domeniu de utilizare (Erbicide) | Erbicide Cereale Erbicide Legume Erbicide Plante Furajere Erbicide Pomi Fructiferi |
---|---|
Erbicide pentru planta | Ardei Cartofi Castraveți Floarea Soarelui Lucernă Pepeni verzi Rapită Pentru Ulei Rapiță de Toamnă Roșii Sfeclă De Zahăr Soia Vita De Vie |
Tip Erbicid | Erbicid Postemergent |
Buruieni Combătute (Erbicid) | Digitaria Echinochloa Setaria Sorghum halepense din rizomi |
Spectru Combatere (Erbicide) | Erbicide Monocotiledonate |
0
(0 Review-uri)
Sorteaza dupa calificative