Cultura | Spectru de combatere | Doza |
Porumb | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) și unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l / ha, 3-4 cm ppi |
Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din samanta) și unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l / ha, preemergent (imediat după semanat în condiții de umiditate) |
Fasole | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) și unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l / ha, preemergent (zonă umedă), 3 cm ppi (secetoză de zonă) |
Soia | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) și unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l / ha, 3-4 cm ppi |
Floarea-soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) și unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l / ha, 3-4 cm ppi 3 cm ppi (secetoză de zonă) |
Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din samanta) și unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l / ha, preemergent (imediat după semănat în condiții de umiditate) |
În fibră sau ulei | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) și unele dicotiledonate (Amaranthus, Chenopodium, Hibiscus) | 1-1,5 l / ha, preemergent (zonă umedă) 3 cm ppi (secetoză de zonă) |
Tutun | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale | 1 l / ha, preemergent |
Transplantul de tomate
Tomat seamănă direct în tabără
Ceapă din arpagic
Fasole de grădină | Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate (Setaria, Galinsoga parmiflora) | 1 l/ha preemergent |
Ardei gras
Varză
Conopida de toamnă | Buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate anuale | 1,2 l/ha, preemergent |
Tomate producererasad | Buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate anuale | 0,25 ml/mp, preemergent |
Căpșuni (pentru fructe și stoloni) | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale din samanta | 1,2 l/ha, preemergent |
Arbusti fructiferi (zmeur, mur, afin, coacaz negru) | Buruieni monocotiledonate si unele dicotiledonate anuale din samanta | 1,2 l/ha, preemergent |
Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale | 1-1,5 l/ha preemergent |
Sfeclă de zahăr | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,2 l/ha, preemergent |
| |