Coșul meu
Nu sunt produse in cos.
0 articole
0,00 lei
Livrare Total 0,00 leiPROPRIETATI FIZICO-CHIMICE:
Credit 360 SL se prezintă sub de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galbenă, ce conține 360g/l glifosat acid din sare de izopropilamină.
MOD DE ACTIUNE:
Credit 360 SL este un erbicid total, neselectiv, cu acțiune sistemică. Absorbția se face prin frunze și produsul este translocat în toate organele plantei, inclusiv, rădăcini, stoloni și rizomi.
RECOMANDARI DE UTILIZARE
Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos:
CULTURA | Buruienile combatute | Doza de aplicare individuala (L de produs/ha) min/max | Momentul aplicarii |
Mirişte ( cereale, rapita, porumb, lucerna , etc) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-6 L/ha | Se aplica dupa recoltare. La lucerna se va aplica la 5-7 zile dupa cosire. |
Toate culturile comestibile si necomestibile | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-6 l/ha | Primavara si toamna inainte de insamantarea sau plantarea culturii , la toate culturile infiintate prin insamantare sau plantare. |
Toate culturile comestibile si necomestibile | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 1.8-5 l/ha | Primavara si toamna dupa insamantare pana la rasarirea culturii , la toate culturile infiintate prin insamantare . |
Porumb , sfecla de zahar | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 1.8-5 l/ha | Se aplica pana la 5 zile dupa insamantare |
Livezi de semintoase, samburoase si nuci | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-8 L/ha | Postemergent , primavara –vara , in jurul trunchiului |
Vita de vie | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-8 L/ha | Postemergent , primavara –vara , pe randuri sau intre randuri daca este necesar. |
| Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-8 L/ha | Se aplica posemergent In perioada de vegetatie ( mai-august) |
Pasune , peluze, teren de sport | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-8 L/ha | In perioada de vegetatie ( mai-august). Aplicare in vetre pe buruieni |
Pasune , peluze, teren de sport | Buruieni bienale si perene ( Rumex spp, Cirsium spp ) | Produs utilizat 33 % solutie echivalent cu 4 L/ha | 4 L produs + 8 L apa se aplica cu aplicatorul special direct pe buruieni. Se trataeaza in perioada de vegetatie (mai-august) |
Pasune | Buruieni bienale si perene ( Rumex spp, Cirsium spp ) | Produs utilizat 33 % solutie echivalent cu 4 L/ha | 4 L produs + 129 L apa se aplica cpe buruieni , in vetre. Se trataeaza in perioada de vegetatie (mai-august) |
Paduri | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-8 l/ha | Se aplica cu 1-2 saptamani inainte de plantare |
Paduri | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-8 L/ha | In perioada de crestere a pomilor (mai –iunie) . Aplicarea se face in jurul trunchiului copacilor |
Paduri | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2- 8 l/ha | In perioada de crestere a pomilor (August –Septembrie) .Aplicarea se face in jurul trunchiului copacilor |
Pepiniera | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 4.5-7.5 L/ha | In perioada de crestere a buruienilor . Se aplica pe interval, intre randuri . Plantele sa aiba cel putin 2 ani. |
Pepiniera ( plante ornamentale lemnoase , conifere) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 1.8- 3 L/ha | Cand cresterea plantelor s-a oprit ( Sept- Noiembrie ) si plantele sunt in stadiul dormind. |
Terenuri non agricole ( terasamente de cale ferata, locuri industriale , parcuri, cimitire) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | Produs utilizat 33 % solutie echivalent cu maxim 10 L/ha | Se aplica in perioada de vegetatie ( vara ) . Se trateaza fiecare planta cu ajutorul aplicatorului special pe fiecare planta in parte |
Cai ferate | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-10 L/ha | Se aplica in perioada de vegetatie |
Marginea santurilor ( cu apa pentru irigat ) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 4-8 L/ha | Marginile trebuie sa fie uscate inainte de tratament . Vor trece 10 zile de la tratament pana la umplerea santurilor cu apa si utilizarea acesteia . |
Lucerna | Cuscuta spp | 2-8 l/ha | Se aplica la 5-7 zile dupa cosire |
Miriste (lucerna) | Cuscuta spp | 2-8 l/ha | Se aplica dupa recoltare la 5-7 zile de la cosirea lucernei. |
PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE:
Credit 360 SL se prezintă sub de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galbenă, ce conține 360g/l glifosat acid din sare de izopropilamină.
MOD DE ACTIUNE:
Credit 360 SL este un erbicid total, neselectiv, cu acțiune sistemică. Absorbția se face prin frunze și produsul este translocat în toate organele plantei, inclusiv, rădăcini, stoloni și rizomi.
RECOMANDARI DE UTILIZARE
Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos:
CULTURA | Buruienile combatute | Doza de aplicare individuala (L de produs/ha) min/max | Momentul aplicarii |
Mirişte ( cereale, rapita, porumb, lucerna , etc) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-6 L/ha | Se aplica dupa recoltare. La lucerna se va aplica la 5-7 zile dupa cosire. |
Toate culturile comestibile si necomestibile | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-6 l/ha | Primavara si toamna inainte de insamantarea sau plantarea culturii , la toate culturile infiintate prin insamantare sau plantare. |
Toate culturile comestibile si necomestibile | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 1.8-5 l/ha | Primavara si toamna dupa insamantare pana la rasarirea culturii , la toate culturile infiintate prin insamantare . |
Porumb , sfecla de zahar | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 1.8-5 l/ha | Se aplica pana la 5 zile dupa insamantare |
Livezi de semintoase, samburoase si nuci | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-8 L/ha | Postemergent , primavara –vara , in jurul trunchiului |
Vita de vie | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-8 L/ha | Postemergent , primavara –vara , pe randuri sau intre randuri daca este necesar. |
| Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-8 L/ha | Se aplica posemergent In perioada de vegetatie ( mai-august) |
Pasune , peluze, teren de sport | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-8 L/ha | In perioada de vegetatie ( mai-august). Aplicare in vetre pe buruieni |
Pasune , peluze, teren de sport | Buruieni bienale si perene ( Rumex spp, Cirsium spp ) | Produs utilizat 33 % solutie echivalent cu 4 L/ha | 4 L produs + 8 L apa se aplica cu aplicatorul special direct pe buruieni. Se trataeaza in perioada de vegetatie (mai-august) |
Pasune | Buruieni bienale si perene ( Rumex spp, Cirsium spp ) | Produs utilizat 33 % solutie echivalent cu 4 L/ha | 4 L produs + 129 L apa se aplica cpe buruieni , in vetre. Se trataeaza in perioada de vegetatie (mai-august) |
Paduri | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-8 l/ha | Se aplica cu 1-2 saptamani inainte de plantare |
Paduri | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-8 L/ha | In perioada de crestere a pomilor (mai –iunie) . Aplicarea se face in jurul trunchiului copacilor |
Paduri | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2- 8 l/ha | In perioada de crestere a pomilor (August –Septembrie) .Aplicarea se face in jurul trunchiului copacilor |
Pepiniera | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 4.5-7.5 L/ha | In perioada de crestere a buruienilor . Se aplica pe interval, intre randuri . Plantele sa aiba cel putin 2 ani. |
Pepiniera ( plante ornamentale lemnoase , conifere) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 1.8- 3 L/ha | Cand cresterea plantelor s-a oprit ( Sept- Noiembrie ) si plantele sunt in stadiul dormind. |
Terenuri non agricole ( terasamente de cale ferata, locuri industriale , parcuri, cimitire) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | Produs utilizat 33 % solutie echivalent cu maxim 10 L/ha | Se aplica in perioada de vegetatie ( vara ) . Se trateaza fiecare planta cu ajutorul aplicatorului special pe fiecare planta in parte |
Cai ferate | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-10 L/ha | Se aplica in perioada de vegetatie |
Marginea santurilor ( cu apa pentru irigat ) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 4-8 L/ha | Marginile trebuie sa fie uscate inainte de tratament . Vor trece 10 zile de la tratament pana la umplerea santurilor cu apa si utilizarea acesteia . |
Lucerna | Cuscuta spp | 2-8 l/ha | Se aplica la 5-7 zile dupa cosire |
Miriste (lucerna) | Cuscuta spp | 2-8 l/ha | Se aplica dupa recoltare la 5-7 zile de la cosirea lucernei. |
Specificatii produs:
0
(0 Review-uri)
Sorteaza dupa calificative