Coșul meu
Nu sunt produse in cos.
0 articole
0,00 lei
Livrare Total 0,00 leiBRAVO 500 SC este un fungicid de contact cu acțiune preventivă și curativa. Acționeaza asupra mai multor mecanisme din ciclul biologic al agentului patogen, în felul acesta nu se creează rezistență prin utilizarea lui.
- Garantia unui produs original
- Notificare SMS
- Drept de retur 14 zile
- Depozit controlat termic
- Plata la curier in momentul livrarii
- Plata cu cardul Online
- Plata prin tranfer bancar
- Livram oriunde in Romania la 29 RON
- Livrare gratuita peste 800 de RON
Mod de utilizare: Pentru fiecare cultură se aplică preventiv și/sau la avertizare. Bravo 500 SC este un produs polivalent ce poate fi aplicat în amestec cu alte produse fitosanitare. Volumul soluției de stropit pentru legume: 500 - 2000 l/ha; pentru cartof: 600 - 800 l/ha.
Cultura | Agent daunator | Doza |
Tomate | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea), mana (Phytophthora infestans), pătarea cafenie (Cladosporium fulvum), alternarioza(Alternaria spp.), antracnoza (Colletotrichum coccodes), pătarea alba a frunzelor(Septoria lycopersici) | 0,2 %(1,5 - 2 l/ha) 1,5 - 2 l/ha 0,4 % |
Sfeclă de zahar | Cercosporioza (Cercospora beticola) | 1,5 - 2 l/ha |
Cartof | Alternarioza (Alternaria solani), mana (Phytophthora infestans) | 1,5 l/ha 1,5 - 2 l/ha |
Castraveți | Alternarioza (Alternaria cucumerina), mana (Pseudoperonospora cubensis), făinarea (Sphaerotheca fuliginea) | 1,5 - 2 l/ha |
Ceapă | Mana (Peronospora destructor), putregaiul cenușiu (Botrytis allii) | 1,5 - 2 l/ha |
Pepeni galbeni | Făinarea (Sphaerotheca fuliginea), mana (Pseudoperonospora cubensis) | 0,25% |
Măr | Rapan (Venturia inaequalis) | 0,25 % (2,5 l/ha) |
Păr | Rapan (Venturia pirina) | 0,15 % |
Prun | Monilioza (Monilina laxa), pătarea roșie a frunzelor(Polystigma rubrum) | 0,15 % |
Piersic | Monilioza (Monilina laxa), taphrina deformans (Basicarea frunzelor) | 0,15 % |
Căpșun | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,25 % |
Grâu | Complex boli foliare și ale spicului (Erysiphe graminis, Septoria tritici, Fusarium spp., Puccinia recondida, Helminthosporium tritici repens) | 1,5 l / ha |
Orz de toamna | Complex boli foliare și ale spicului (Rhynchosporium secalis, Erysiphe graminis, Pyrenophora teres) | 1,5 l / ha |
Planta (Fungicide) | Cartofi Căpșuni Grâu Măr Orz Pepeni Galbeni Piersic Prun Păr |
---|---|
Domeniu De Utilizare (Fungicide) | Cereale Legume Pomi Fructiferi |
0
(0 Review-uri)
Sorteaza dupa calificative