Coșul meu
Nu sunt produse in cos.
0 articole
0,00 lei
Livrare Total 0,00 leiMod de acțiune:
FOLPAN 80 WDG este un fungicid de contact cu acțiune multi-site specifică mai ales împotriva ciupercilor care provoacă mana, răpanul și monilioza la culturile horticole.
Mod de utilizare:
FOLPAN 80 WDG se folosește în timpul vegetației prin stropiri efectuate la avertizare. Pentru obținerea unor efecte maxime de combatere, tratamentele se aplică preventiv când apar condiții de manifestare a bolilor sau la apariția primelor simptome. Tratamentele cu FOLPAN 80 WDG pot repeta la intervale de 7-10 zile sau se pot alterna cu tratamente cu sistem fungicid în funcție de programul de combatere adoptat.
Cultura |
Agentul daunator |
Doza |
Vița de vie | Mana (Plasmopara viticola) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1,5 kg / ha (0,15%) |
Cartof | Mana (Phytophtora infestans) | 1,5 - 2 kg / ha |
Tomate răsad | Putregaiul planutului (Pythium debaryanum) Putregaiul (Phytophtora parasitica) Putregaiul rădăcinilor (Rhyzoctonia solani) | 0,15% (4-5 litri sol./mp) |
Tomate | Mana (Phytophtora infestans) | 0,15% |
Castraveți | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 0,15% |
Ceapă | Mana (Peronospora destructor) | 0,15% |
Hamei | Mana (Pseudoperonospora humuli) | 1,5 kg / ha |
Prun | Păstrău roșie și frunzelor (Polystigma rubrum) Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) | 0,20% |
Măr | Răpan (Venturia inaequalis) | 0,15% |
Mod de acțiune:
FOLPAN 80 WDG este un fungicid de contact cu acțiune multi-site specifică mai ales împotriva ciupercilor care provoacă mana, răpanul și monilioza la culturile horticole.
Mod de utilizare:
FOLPAN 80 WDG se folosește în timpul vegetației prin stropiri efectuate la avertizare. Pentru obținerea unor efecte maxime de combatere, tratamentele se aplică preventiv când apar condiții de manifestare a bolilor sau la apariția primelor simptome. Tratamentele cu FOLPAN 80 WDG pot repeta la intervale de 7-10 zile sau se pot alterna cu tratamente cu sistem fungicid în funcție de programul de combatere adoptat.
Cultura |
Agentul daunator |
Doza |
Vița de vie | Mana (Plasmopara viticola) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1,5 kg / ha (0,15%) |
Cartof | Mana (Phytophtora infestans) | 1,5 - 2 kg / ha |
Tomate răsad | Putregaiul planutului (Pythium debaryanum) Putregaiul (Phytophtora parasitica) Putregaiul rădăcinilor (Rhyzoctonia solani) | 0,15% (4-5 litri sol./mp) |
Tomate | Mana (Phytophtora infestans) | 0,15% |
Castraveți | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 0,15% |
Ceapă | Mana (Peronospora destructor) | 0,15% |
Hamei | Mana (Pseudoperonospora humuli) | 1,5 kg / ha |
Prun | Păstrău roșie și frunzelor (Polystigma rubrum) Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) | 0,20% |
Măr | Răpan (Venturia inaequalis) | 0,15% |
Specificatii produs:
0
(0 Review-uri)
Sorteaza dupa calificative