Coșul meu
Nu sunt produse in cos.
0 articole
0,00 lei
Livrare Total 0,00 leiTopas 100 CE este un fungicid sistemic local translaminar în frunze, îngrijire pentru diferite specii de făinare. Produsul este absorbit rapid de toate părțile verzi ale plantelor active, cu precădere de frunzele atinse de soluția de tratat.
- Garantia unui produs original
- Notificare SMS
- Drept de retur 14 zile
- Depozit controlat termic
- Plata la curier in momentul livrarii
- Plata cu cardul Online
- Plata prin tranfer bancar
- Livram oriunde in Romania la 29 RON
- Livrare gratuita peste 800 de RON
Substanța activă: penconazol 100 g / l Topas 100 CE este un fungicid sistemic local translaminar în frunze, îngrijire pentru diferite specii de făinare. Produsul este absorbit rapid de toate părțile verzi ale plantelor active, cu precădere de frunzele atinse de soluția de tratat. Produsul oprește dezvoltarea bolilor prin interferarea în procesul de biosinteza a sterolilor (ergosterolului) din membranele celulare. Topas 100 CE este acțiunea preventivă, curativă și de blocare a dezvoltării bolilor. Desi modul de acțiune permite utilizarea curativă, se recomandă aplicarea preventivă pentru evitarea pagubelor și infestării ireversibile a culturii. În funcție de cultura, condițiile climatice și evoluția bolii și a presiunii de infecție, Topas 100 EC poate avea o durată de 6 de acțiuni între 7-14 zile. Intervalul mic se folosește în cazul unei presiuni de infecție ridicată.
Cultura | Agentul patogen | Numarul maxim de aplicari | Doza |
|
Arbuști fructiferi | Făinare (Sphaerotheca mors-uvae) | 2 - la un interval minim de 7-14 zile | 0,025% |
|
Rugina (Cronartium ribicola) | 0,05% |
| ||
Ardei | Făinare (Leveillula taurica) | 4 - la o durată minimă de 10-14 zile | 0,035% |
|
Castraveți (seră) | Făinare (Sphaerotheca fuliginea) | 4 - la un interval minim de 10-14 zile | 0,025% |
|
Cireș | Patarea frunzelor (Blumeriella jaapi), Monilioza (Monilia spp) | 2 - la un interval minim de 7-10 zile | 0,05% (0,5 l / ha) |
|
Garoafe (seră) | Rugina (Uromyces dianthi) | 2 | 0,05% (0,5 l / ha) |
|
Hamei | Făinare (Sphaerotheca humuli) | - | 0,025% |
|
Măr | Făinare (Podosphaera leucotricha) | - | 0,02% (0,3 l / ha) |
|
Pepiniere și plantații tinere de cvernicee | Făinare (Microsphaera abreviata) | 2 | 0,035% (500 l / ha) |
|
Trandafir | Făinare (Sphaerotheca rosae) | 2 | 0,05% (0,5 l / ha) |
|
Vișin | Pătarea frunzelor (Blumeriella jaapi), Monilioza (Monilia spp) | 2 - la un interval minim de 7-10 zile | 0,05% (0,5 l / ha) |
|
Vița de vie | Făinare (Uncinula necator) | 4 - la un minim intern de 5-7 zile | 0,025% | |
Planta (Fungicide) | Arbuști Fructiferi Ardei Cireși Garoafe Hamei Măr Pepiniere și plantații tinere de cvernicee Trandafiri Vișin Viță De Vie |
---|---|
Substanță Activă (Fungicide) | Penconazol |
Afecțiune (Fungicide) | Făinarea Pătarea Frunzelor Ruginile |
Stare Formă (Fungicide) | Concentrat Emulsionabil (EC) |
Domeniu De Utilizare (Fungicide) | Casa Și Grădină Legume Pomi Fructiferi |
0
(0 Review-uri)
Sorteaza dupa calificative