Coșul meu
Nu sunt produse in cos.
0 articole
0,00 lei
Livrare Total 0,00 leiCulura | Spectru de combatere | Doza | Timp de pauza |
Soia | Tetranychide si Etiella zinchenella** | 0.5 l/ha | - |
Mar | Pannonychus ulmi | 0.1% | 14 zile |
Prun Coacaz | Pannonychus ulmi Tetranychus urticae | 1 l/ha/tratament 0.1% | 14 zile |
Vita de vie | Pannonychus ulmi Tetranychus urticae | 0.5 l/ha | 14 zile |
Castraveti sera | Tetranychus urticae | 0.1% | 1 zile |
Tomate, vinete, ardei (solarii) Crizanteme (solarii) | Tetranychus urticae Tetranychus urticae | 0.1% (1 l p.c./ha) 0.1% | 1 zile |
Culura | Spectru de combatere | Doza | Timp de pauza |
Soia | Tetranychide si Etiella zinchenella** | 0.5 l/ha | - |
Mar | Pannonychus ulmi | 0.1% | 14 zile |
Prun Coacaz | Pannonychus ulmi Tetranychus urticae | 1 l/ha/tratament 0.1% | 14 zile |
Vita de vie | Pannonychus ulmi Tetranychus urticae | 0.5 l/ha | 14 zile |
Castraveti sera | Tetranychus urticae | 0.1% | 1 zile |
Tomate, vinete, ardei (solarii) Crizanteme (solarii) | Tetranychus urticae Tetranychus urticae | 0.1% (1 l p.c./ha) 0.1% | 1 zile |
Specificatii produs:
0
(0 Review-uri)
Sorteaza dupa calificative