Erbicid total Credit 360 SL 5 L
Pret: 319,35 lei
Include TVA
×
Calculator Rate
Calculator RateRată lunară
Total de plată
Dobândă
--- Lei
--- Lei
0%
* Calculul este estimativ
Cantitate
Disponibil:
1 Obiect
1 Obiect
Livrare rapidă
Calculare livrare...
Garanție 100% satisfacție
Returnare gratuită în 14 de zile dacă nu ești mulțumit
Consultanță gratuită
Sună la +40-746-795-019 pentru sfaturi de specialitate
PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE:
Credit 360 SL se prezintă sub de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galbenă, ce conține 360g/l glifosat acid din sare de izopropilamină.
MOD DE ACTIUNE:
Credit 360 SL este un erbicid total, neselectiv, cu acțiune sistemică. Absorbția se face prin frunze și produsul este translocat în toate organele plantei, inclusiv, rădăcini, stoloni și rizomi.
RECOMANDARI DE UTILIZARE
Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos:
CULTURA | Buruienile combatute | Doza de aplicare individuala (L de produs/ha) min/max | Momentul aplicarii |
Mirişte ( cereale, rapita, porumb, lucerna , etc) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-6 L/ha | Se aplica dupa recoltare. La lucerna se va aplica la 5-7 zile dupa cosire. |
Toate culturile comestibile si necomestibile | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-6 l/ha | Primavara si toamna inainte de insamantarea sau plantarea culturii , la toate culturile infiintate prin insamantare sau plantare. |
Toate culturile comestibile si necomestibile | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 1.8-5 l/ha | Primavara si toamna dupa insamantare pana la rasarirea culturii , la toate culturile infiintate prin insamantare . |
Porumb , sfecla de zahar | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 1.8-5 l/ha | Se aplica pana la 5 zile dupa insamantare |
Livezi de semintoase, samburoase si nuci | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-8 L/ha | Postemergent , primavara –vara , in jurul trunchiului |
Vita de vie | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-8 L/ha | Postemergent , primavara –vara , pe randuri sau intre randuri daca este necesar. |
| Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-8 L/ha | Se aplica posemergent In perioada de vegetatie ( mai-august) |
Pasune , peluze, teren de sport | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-8 L/ha | In perioada de vegetatie ( mai-august). Aplicare in vetre pe buruieni |
Pasune , peluze, teren de sport | Buruieni bienale si perene ( Rumex spp, Cirsium spp ) | Produs utilizat 33 % solutie echivalent cu 4 L/ha | 4 L produs + 8 L apa se aplica cu aplicatorul special direct pe buruieni. Se trataeaza in perioada de vegetatie (mai-august) |
Pasune | Buruieni bienale si perene ( Rumex spp, Cirsium spp ) | Produs utilizat 33 % solutie echivalent cu 4 L/ha | 4 L produs + 129 L apa se aplica cpe buruieni , in vetre. Se trataeaza in perioada de vegetatie (mai-august) |
Paduri | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-8 l/ha | Se aplica cu 1-2 saptamani inainte de plantare |
Paduri | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-8 L/ha | In perioada de crestere a pomilor (mai –iunie) . Aplicarea se face in jurul trunchiului copacilor |
Paduri | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2- 8 l/ha | In perioada de crestere a pomilor (August –Septembrie) .Aplicarea se face in jurul trunchiului copacilor |
Pepiniera | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 4.5-7.5 L/ha | In perioada de crestere a buruienilor . Se aplica pe interval, intre randuri . Plantele sa aiba cel putin 2 ani. |
Pepiniera ( plante ornamentale lemnoase , conifere) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 1.8- 3 L/ha | Cand cresterea plantelor s-a oprit ( Sept- Noiembrie ) si plantele sunt in stadiul dormind. |
Terenuri non agricole ( terasamente de cale ferata, locuri industriale , parcuri, cimitire) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | Produs utilizat 33 % solutie echivalent cu maxim 10 L/ha | Se aplica in perioada de vegetatie ( vara ) . Se trateaza fiecare planta cu ajutorul aplicatorului special pe fiecare planta in parte |
Cai ferate | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-10 L/ha | Se aplica in perioada de vegetatie |
Marginea santurilor ( cu apa pentru irigat ) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 4-8 L/ha | Marginile trebuie sa fie uscate inainte de tratament . Vor trece 10 zile de la tratament pana la umplerea santurilor cu apa si utilizarea acesteia . |
Lucerna | Cuscuta spp | 2-8 l/ha | Se aplica la 5-7 zile dupa cosire |
Miriste (lucerna) | Cuscuta spp | 2-8 l/ha | Se aplica dupa recoltare la 5-7 zile de la cosirea lucernei. |
| Domeniu de utilizare (Erbicide) | Erbicide Casă Și Grădină Erbicide Cereale Erbicide Legume Erbicide Plante Furajere Erbicide Plante Tehnice Erbicide Pomi Fructiferi |
|---|---|
| Erbicide pentru planta | Afin Ardei Caise Canepa Cartofi Castraveți Ceapa Semanata Direct Ceapă Cireși Coacăz Conifere Conopidă De Toamnă Căpșuni Fasole Fenicul Floarea Soarelui Galbenele Gazon Gentiana Grâu Hamei In Leustean Lucernă Mazariche Mazăre Mazăre Furajeră Meri Morcov Mur Muscate Muștar Măr Naut Nectarin Orez Orhidee Orz Orzoaică Ovăz Pajiști Pepeni verzi Peri Plante Cu Flori Pomi Fructiferi Porumb Rapită Pentru Ulei Rapiță de Toamnă Roșii Secara Sfeclă De Zahăr Soia Sorg Toate Cerealele Toate Legumele Toate Plantele Furajere Toate Plantele Ornamentale Toate Plantele Tehnice Trandafiri Trifoi Triticale Tuia Tutun Usturoi Varză Vinete Vita De Vie Zmeur |
| Tip Erbicid | Erbicid Postemergent Erbicid Preemergent |
| Buruieni Combătute (Erbicid) | Albastrița Albăstrele Amaranthus Amaranthus Retroflexus Ambrozie Ardeiul Broaștei Brincuța Galbenă Busuioc Sălbatic Calystegia Caprița Capsella Chenopodium Chenopodium Album Cinstet Cirsium Ciumafaie Coada Calului Coada Vulpii Convolvulus Cornaci Cornuți Costrei Costrei Din Rizomi Costrei Din Rizomi Și Semințe Costrei Din Sămânță Cretisoara Crizantema Sălbatică Cupa Vacii Cuscuta Digitaria Digitaria sanguinalis Doritoare Echinochloa Echinochloa Crus-galli Euforbie Fagopyrum Convolvulus Firuta Frișcă Fumarița Galeopsis Galinsoga Parviflor Galinsoga parmiflora Galium Golicica Golomat Graminee anuale Grasita Hibiscus Hirusor Hrana Vacii Hrisca Urcătoare Iarba Bărboasă Iarba Câmpului Iarba Groasă Iarba Parloagelor Iarba Roșie Iarba Sarpelui Iarba Vântului Iarba Înaltă Laba Gâștei Laptele Câinelui Laptuci Loboda Loboda salbatica Lucerna Lungurica Mac Sălbatic Macris Mac salbatic Macul Rosu Mazariche Mei Meișor Mohor Mur de Miriste Mușețel Mușețel de câmp Mușețelul Câinelui Muștar Negru Muștar Sălbatic Nalba Neghina Nemtisorul de câmp Nu mă Uita Obsiga Odos Ovăz Sălbatic Palamida Pansele Papadie Patlagina Mare Patlangina Mare Pelinarița Piciorul Cocoșului Pir Piramida Pir Polygonum aviculare Polygonum convolvulus Pungulița Puturoasa Racovina Raigras Anual Raphanus Rapița sălbatică Ridiche Sălbatică Rocoina Romanița de Câmp Rubus sp Rumex sp Salata Salbatica Samulastra De Grâu Și Orz Samulastra De Rapita Samulastra de Floarea-soarelui Samulastra de Floarea Soarelui Scaietii Scanteiuta Setaria Setaria Glauca Setaria Viridis Sinapis Soparlita Sorg Sorghum din samanta Sorghum halepense din rizomi Spanac Porcesc Spanac Sălbatic Spiculețe Spălăcioasa Stellaria Stellaria Media Stevie Stirul Stuf Sugel Susai Sălcuță Teișor Thlaspi Traista Ciobanului Trei Frați Trei frați patați Trepadatoare Troscot Turita Urda Vacii Urzica Urzică Moartă Ventrilica Veronica Vetricea Viorele De Ogoare Voinicica Volbura Zamosita Zarna Zazanie buruiana pucioasa |
| Spectru Combatere (Erbicide) | Erbicide Dicotiledonate Erbicide Monocotiledonate |
Descriere
Caracteristici & Beneficii
Comentarii
Descriere
PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE:
Credit 360 SL se prezintă sub de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galbenă, ce conține 360g/l glifosat acid din sare de izopropilamină.
MOD DE ACTIUNE:
Credit 360 SL este un erbicid total, neselectiv, cu acțiune sistemică. Absorbția se face prin frunze și produsul este translocat în toate organele plantei, inclusiv, rădăcini, stoloni și rizomi.
RECOMANDARI DE UTILIZARE
Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos:
CULTURA | Buruienile combatute | Doza de aplicare individuala (L de produs/ha) min/max | Momentul aplicarii |
Mirişte ( cereale, rapita, porumb, lucerna , etc) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-6 L/ha | Se aplica dupa recoltare. La lucerna se va aplica la 5-7 zile dupa cosire. |
Toate culturile comestibile si necomestibile | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-6 l/ha | Primavara si toamna inainte de insamantarea sau plantarea culturii , la toate culturile infiintate prin insamantare sau plantare. |
Toate culturile comestibile si necomestibile | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 1.8-5 l/ha | Primavara si toamna dupa insamantare pana la rasarirea culturii , la toate culturile infiintate prin insamantare . |
Porumb , sfecla de zahar | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 1.8-5 l/ha | Se aplica pana la 5 zile dupa insamantare |
Livezi de semintoase, samburoase si nuci | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-8 L/ha | Postemergent , primavara –vara , in jurul trunchiului |
Vita de vie | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-8 L/ha | Postemergent , primavara –vara , pe randuri sau intre randuri daca este necesar. |
| Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-8 L/ha | Se aplica posemergent In perioada de vegetatie ( mai-august) |
Pasune , peluze, teren de sport | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2-8 L/ha | In perioada de vegetatie ( mai-august). Aplicare in vetre pe buruieni |
Pasune , peluze, teren de sport | Buruieni bienale si perene ( Rumex spp, Cirsium spp ) | Produs utilizat 33 % solutie echivalent cu 4 L/ha | 4 L produs + 8 L apa se aplica cu aplicatorul special direct pe buruieni. Se trataeaza in perioada de vegetatie (mai-august) |
Pasune | Buruieni bienale si perene ( Rumex spp, Cirsium spp ) | Produs utilizat 33 % solutie echivalent cu 4 L/ha | 4 L produs + 129 L apa se aplica cpe buruieni , in vetre. Se trataeaza in perioada de vegetatie (mai-august) |
Paduri | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-8 l/ha | Se aplica cu 1-2 saptamani inainte de plantare |
Paduri | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-8 L/ha | In perioada de crestere a pomilor (mai –iunie) . Aplicarea se face in jurul trunchiului copacilor |
Paduri | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 2- 8 l/ha | In perioada de crestere a pomilor (August –Septembrie) .Aplicarea se face in jurul trunchiului copacilor |
Pepiniera | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 4.5-7.5 L/ha | In perioada de crestere a buruienilor . Se aplica pe interval, intre randuri . Plantele sa aiba cel putin 2 ani. |
Pepiniera ( plante ornamentale lemnoase , conifere) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 1.8- 3 L/ha | Cand cresterea plantelor s-a oprit ( Sept- Noiembrie ) si plantele sunt in stadiul dormind. |
Terenuri non agricole ( terasamente de cale ferata, locuri industriale , parcuri, cimitire) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | Produs utilizat 33 % solutie echivalent cu maxim 10 L/ha | Se aplica in perioada de vegetatie ( vara ) . Se trateaza fiecare planta cu ajutorul aplicatorului special pe fiecare planta in parte |
Cai ferate | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 3-10 L/ha | Se aplica in perioada de vegetatie |
Marginea santurilor ( cu apa pentru irigat ) | Buruieni anuale , bienale si perene rasarite | 4-8 L/ha | Marginile trebuie sa fie uscate inainte de tratament . Vor trece 10 zile de la tratament pana la umplerea santurilor cu apa si utilizarea acesteia . |
Lucerna | Cuscuta spp | 2-8 l/ha | Se aplica la 5-7 zile dupa cosire |
Miriste (lucerna) | Cuscuta spp | 2-8 l/ha | Se aplica dupa recoltare la 5-7 zile de la cosirea lucernei. |
Caracteristici & Beneficii
| Domeniu de utilizare (Erbicide) | Erbicide Casă Și Grădină Erbicide Cereale Erbicide Legume Erbicide Plante Furajere Erbicide Plante Tehnice Erbicide Pomi Fructiferi |
|---|---|
| Erbicide pentru planta | Afin Ardei Caise Canepa Cartofi Castraveți Ceapa Semanata Direct Ceapă Cireși Coacăz Conifere Conopidă De Toamnă Căpșuni Fasole Fenicul Floarea Soarelui Galbenele Gazon Gentiana Grâu Hamei In Leustean Lucernă Mazariche Mazăre Mazăre Furajeră Meri Morcov Mur Muscate Muștar Măr Naut Nectarin Orez Orhidee Orz Orzoaică Ovăz Pajiști Pepeni verzi Peri Plante Cu Flori Pomi Fructiferi Porumb Rapită Pentru Ulei Rapiță de Toamnă Roșii Secara Sfeclă De Zahăr Soia Sorg Toate Cerealele Toate Legumele Toate Plantele Furajere Toate Plantele Ornamentale Toate Plantele Tehnice Trandafiri Trifoi Triticale Tuia Tutun Usturoi Varză Vinete Vita De Vie Zmeur |
| Tip Erbicid | Erbicid Postemergent Erbicid Preemergent |
| Buruieni Combătute (Erbicid) | Albastrița Albăstrele Amaranthus Amaranthus Retroflexus Ambrozie Ardeiul Broaștei Brincuța Galbenă Busuioc Sălbatic Calystegia Caprița Capsella Chenopodium Chenopodium Album Cinstet Cirsium Ciumafaie Coada Calului Coada Vulpii Convolvulus Cornaci Cornuți Costrei Costrei Din Rizomi Costrei Din Rizomi Și Semințe Costrei Din Sămânță Cretisoara Crizantema Sălbatică Cupa Vacii Cuscuta Digitaria Digitaria sanguinalis Doritoare Echinochloa Echinochloa Crus-galli Euforbie Fagopyrum Convolvulus Firuta Frișcă Fumarița Galeopsis Galinsoga Parviflor Galinsoga parmiflora Galium Golicica Golomat Graminee anuale Grasita Hibiscus Hirusor Hrana Vacii Hrisca Urcătoare Iarba Bărboasă Iarba Câmpului Iarba Groasă Iarba Parloagelor Iarba Roșie Iarba Sarpelui Iarba Vântului Iarba Înaltă Laba Gâștei Laptele Câinelui Laptuci Loboda Loboda salbatica Lucerna Lungurica Mac Sălbatic Macris Mac salbatic Macul Rosu Mazariche Mei Meișor Mohor Mur de Miriste Mușețel Mușețel de câmp Mușețelul Câinelui Muștar Negru Muștar Sălbatic Nalba Neghina Nemtisorul de câmp Nu mă Uita Obsiga Odos Ovăz Sălbatic Palamida Pansele Papadie Patlagina Mare Patlangina Mare Pelinarița Piciorul Cocoșului Pir Piramida Pir Polygonum aviculare Polygonum convolvulus Pungulița Puturoasa Racovina Raigras Anual Raphanus Rapița sălbatică Ridiche Sălbatică Rocoina Romanița de Câmp Rubus sp Rumex sp Salata Salbatica Samulastra De Grâu Și Orz Samulastra De Rapita Samulastra de Floarea-soarelui Samulastra de Floarea Soarelui Scaietii Scanteiuta Setaria Setaria Glauca Setaria Viridis Sinapis Soparlita Sorg Sorghum din samanta Sorghum halepense din rizomi Spanac Porcesc Spanac Sălbatic Spiculețe Spălăcioasa Stellaria Stellaria Media Stevie Stirul Stuf Sugel Susai Sălcuță Teișor Thlaspi Traista Ciobanului Trei Frați Trei frați patați Trepadatoare Troscot Turita Urda Vacii Urzica Urzică Moartă Ventrilica Veronica Vetricea Viorele De Ogoare Voinicica Volbura Zamosita Zarna Zazanie buruiana pucioasa |
| Spectru Combatere (Erbicide) | Erbicide Dicotiledonate Erbicide Monocotiledonate |
Comentarii
Comentarii (0)
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Sigur doresti sa raportezi acest comentariu?
Raport trimis
Comentariul tau a fost inregistrat si va fi examinat de un moderator.
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Comentariul dumeavoastra a fost inregistrat si va fi vizibil de indata ce va fi aprobat de un moderator.
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
Produse Similare
-35,00 lei
Pret redus:45,00 lei
În stoc





