Fungicid Rovral 500 SC 10 ml
×
Calculator Rate
Calculator RateRată lunară
Total de plată
Dobândă
--- Lei
--- Lei
0%
* Calculul este estimativ
Cantitate
Disponibil:
10 Produse
10 Produse
Livrare rapidă
Calculare livrare...
Garanție 100% satisfacție
Returnare gratuită în 14 de zile dacă nu ești mulțumit
Consultanță gratuită
Sună la +40-746-795-019 pentru sfaturi de specialitate
Timp de pauză: - 2-3 zile la tomate;- 3 zile la castraveți solare, ceapă, căpșun;- 7 zile la vița de vie, salată solară, prune, cireșe, caise, piersic;- 14 zile la măr;- 30 de zile la floarea-soarelui.
Cultura | Agentul daunator | Doza |
Cais, cireșe, piersic, prune | Monilioza (Monilinia spp.) | 0,1% (1 l / ha / 1000 l apă) |
Capsun | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,15% (1,5 l / ha / 1000 l apă) |
Măr | Monilioza (Monilinia spp.) Boli de depozit | 0,1% (1,5 l / ha în 1500 l apă) |
Castraveți solare, Salată solar | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,1% (1 l / ha) |
Ceapă | Putregaiul cenușiu (Botrytis allii) | 1 l / ha |
Tomate | Alternarioza (Alternaria spp.) Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,1% (1 l / ha) |
Floarea-soarelui | Patarea brună-cenușie (Phomopsis helianthi) Alternarioza (Alternaria spp.) Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 1 l / ha |
Vița de vie | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 1 l / ha |
| Planta (Fungicide) | Caiși Castraveți Ceapă Cireși Căpșuni Floarea Soarelui Măr Piersic Prun Salată Tomate Viță De Vie |
|---|
Descriere
Caracteristici & Beneficii
Comentarii
Descriere
Timp de pauză: - 2-3 zile la tomate;- 3 zile la castraveți solare, ceapă, căpșun;- 7 zile la vița de vie, salată solară, prune, cireșe, caise, piersic;- 14 zile la măr;- 30 de zile la floarea-soarelui.
Cultura | Agentul daunator | Doza |
Cais, cireșe, piersic, prune | Monilioza (Monilinia spp.) | 0,1% (1 l / ha / 1000 l apă) |
Capsun | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,15% (1,5 l / ha / 1000 l apă) |
Măr | Monilioza (Monilinia spp.) Boli de depozit | 0,1% (1,5 l / ha în 1500 l apă) |
Castraveți solare, Salată solar | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,1% (1 l / ha) |
Ceapă | Putregaiul cenușiu (Botrytis allii) | 1 l / ha |
Tomate | Alternarioza (Alternaria spp.) Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,1% (1 l / ha) |
Floarea-soarelui | Patarea brună-cenușie (Phomopsis helianthi) Alternarioza (Alternaria spp.) Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 1 l / ha |
Vița de vie | Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | 1 l / ha |
Caracteristici & Beneficii
| Planta (Fungicide) | Caiși Castraveți Ceapă Cireși Căpșuni Floarea Soarelui Măr Piersic Prun Salată Tomate Viță De Vie |
|---|
Comentarii
Comentarii (0)
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Sigur doresti sa raportezi acest comentariu?
Raport trimis
Comentariul tau a fost inregistrat si va fi examinat de un moderator.
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Comentariul dumeavoastra a fost inregistrat si va fi vizibil de indata ce va fi aprobat de un moderator.
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
Produse Similare
Stoc epuizat





