Cod produs: MF.5014
Insectico-acaricid Bermectine 1 L
Pret redus: 115,00 lei Economiseste 35,00 lei
Include TVA
×
Calculator Rate
Calculator RateRată lunară
Total de plată
Dobândă
--- Lei
--- Lei
0%
* Calculul este estimativ
Cantitate
Disponibil:
66 Produse
66 Produse
Livrare rapidă
Calculare livrare...
Garanție 100% satisfacție
Returnare gratuită în 14 de zile dacă nu ești mulțumit
Consultanță gratuită
Sună la +40-746-795-019 pentru sfaturi de specialitate
Bermectine este un insecto-acaricid care patrunde rapid in planta si formeaza un depozit activ de produs in mezofilul frunzelor, depozit ce asigura controlul daunatorilor pe o perioada lunga de timp.
Actioneaza asupra daunatorilor, in principal prin ingestie, distrugand adultii si larvele care se hranesc cu partile tratate ale plantei.
Instructiuni de utilizare ale insecticidului Bermectine:
CULTURA | AGENTUL DAUNATOR | DOZA | TIMP DE PAUZA |
Mar | Tetranychus urticae, Panonychus ulmi | 0.60-0.96 L/Ha (80 ml/hL) | 3 zile |
Par | Psylla spp. | 0.375-1.20 L/Ha (50-100 ml/hl) | |
Tetranychus urticae, Panonychus ulmi | 0.60-0.96 L/Ha (80 ml/hL) | ||
Piersic | Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, | 0.5-1.2 L/Ha(50-100 ml/hl) | 14 zile |
Vita de vie (struguri de vin) | Tetranychus urticae | 0.25-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) |
|
Vita de vie (struguri de masa) | Tetranychus urticae | 0.50-1.20 L/Ha | |
Tomate (camp) | Tetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus, | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 3 zile |
Tomate (sera) | Tetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus, | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | |
Tuta absoluta | 1.0 L/Ha (100 ml/hl) | ||
Liriomyza spp. | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | ||
Vinete (camp, sera) | Tetranychus urticae | 0.15-0.80 L/Ha (50-80 ml/hl) | 3 zile |
Pepene Galben, Dovleac, | Tetranychus urticae, Liriomyza spp. | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 5 zile |
Castraveti, Dovlecel (sera) | Tetranychus urticae, Liriomyza spp. | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 3 zile |
Capsun (sera) | Tetranychus urticae, Phytonemus pallidus, | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 3 zile |
Laptuci, Salate (exclusiv Creson, | Tetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus, | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 7 zile |
Flori si plante ornamentale (camp) | Tetranychus urticae | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | - |
Porumb | Panonychus ulmi, Tetranychus urticae | 0.30-0.4 L/Ha (100 ml/hL) | - |
Formulare: Concentrat Emulsionabil (CE)
Substanta activa: 18g/l abamectin
Compatibilitate:
Pentru o folosire corecta inainte de utilizare, consultati specialistul.
Pregatirea solutiei:
Se umple rezervorul de pulverizare pana la jumatate cu apa.
Se dilueaza cantitatea necesara in putina apa si se adauga in rezervorul de pulverizare in timpul agitarii, apoi se completeaza volumul cu apa ramasa si se continua agitarea.
CARACTERISTICI:
Producator: Probelte
Daunator: Acarianul rosu comun, Molia Tomatelor (Tuta Absoluta), Paianjenul rosu al pomilor, Puricele melifer
Cultura: Castraveti, Mar, Par, Piersic, Tomate, Capsun, Flori, Pepene Galben, Salata, Vinete, Vita de vie, Dovlecei, Pepene Verde, Porumb, Arbori si Arbusti, Mustar, Plante ornamentale
| Domeniu de Utilizare (Insecticide) | Casa Și Grădină Legume Plante Tehnice Pomi Fructiferi |
|---|---|
| Stare (Insecticide) | Insecticid Concentrat Emulsionabil (EC) |
| Ingredient Activ (Insecticide) | 18 g/l Abamectin |
| Planta (Insecticide) | Insecticid Castraveți Insecticid Căpșuni Insecticid Dovleac Insecticid Măr Insecticid Pepene Galben Insecticid Piersic Insecticid Porumb Insecticid Păr Insecticid Tomate De Câmp Insecticid Vinete |
Descriere
Caracteristici & Beneficii
Comentarii
Descriere
Bermectine este un insecto-acaricid care patrunde rapid in planta si formeaza un depozit activ de produs in mezofilul frunzelor, depozit ce asigura controlul daunatorilor pe o perioada lunga de timp.
Actioneaza asupra daunatorilor, in principal prin ingestie, distrugand adultii si larvele care se hranesc cu partile tratate ale plantei.
Instructiuni de utilizare ale insecticidului Bermectine:
CULTURA | AGENTUL DAUNATOR | DOZA | TIMP DE PAUZA |
Mar | Tetranychus urticae, Panonychus ulmi | 0.60-0.96 L/Ha (80 ml/hL) | 3 zile |
Par | Psylla spp. | 0.375-1.20 L/Ha (50-100 ml/hl) | |
Tetranychus urticae, Panonychus ulmi | 0.60-0.96 L/Ha (80 ml/hL) | ||
Piersic | Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, | 0.5-1.2 L/Ha(50-100 ml/hl) | 14 zile |
Vita de vie (struguri de vin) | Tetranychus urticae | 0.25-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) |
|
Vita de vie (struguri de masa) | Tetranychus urticae | 0.50-1.20 L/Ha | |
Tomate (camp) | Tetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus, | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 3 zile |
Tomate (sera) | Tetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus, | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | |
Tuta absoluta | 1.0 L/Ha (100 ml/hl) | ||
Liriomyza spp. | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | ||
Vinete (camp, sera) | Tetranychus urticae | 0.15-0.80 L/Ha (50-80 ml/hl) | 3 zile |
Pepene Galben, Dovleac, | Tetranychus urticae, Liriomyza spp. | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 5 zile |
Castraveti, Dovlecel (sera) | Tetranychus urticae, Liriomyza spp. | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 3 zile |
Capsun (sera) | Tetranychus urticae, Phytonemus pallidus, | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 3 zile |
Laptuci, Salate (exclusiv Creson, | Tetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus, | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | 7 zile |
Flori si plante ornamentale (camp) | Tetranychus urticae | 0.15-1.00 L/Ha (50-100 ml/hl) | - |
Porumb | Panonychus ulmi, Tetranychus urticae | 0.30-0.4 L/Ha (100 ml/hL) | - |
Formulare: Concentrat Emulsionabil (CE)
Substanta activa: 18g/l abamectin
Compatibilitate:
Pentru o folosire corecta inainte de utilizare, consultati specialistul.
Pregatirea solutiei:
Se umple rezervorul de pulverizare pana la jumatate cu apa.
Se dilueaza cantitatea necesara in putina apa si se adauga in rezervorul de pulverizare in timpul agitarii, apoi se completeaza volumul cu apa ramasa si se continua agitarea.
CARACTERISTICI:
Producator: Probelte
Daunator: Acarianul rosu comun, Molia Tomatelor (Tuta Absoluta), Paianjenul rosu al pomilor, Puricele melifer
Cultura: Castraveti, Mar, Par, Piersic, Tomate, Capsun, Flori, Pepene Galben, Salata, Vinete, Vita de vie, Dovlecei, Pepene Verde, Porumb, Arbori si Arbusti, Mustar, Plante ornamentale
Caracteristici & Beneficii
| Domeniu de Utilizare (Insecticide) | Casa Și Grădină Legume Plante Tehnice Pomi Fructiferi |
|---|---|
| Stare (Insecticide) | Insecticid Concentrat Emulsionabil (EC) |
| Ingredient Activ (Insecticide) | 18 g/l Abamectin |
| Planta (Insecticide) | Insecticid Castraveți Insecticid Căpșuni Insecticid Dovleac Insecticid Măr Insecticid Pepene Galben Insecticid Piersic Insecticid Porumb Insecticid Păr Insecticid Tomate De Câmp Insecticid Vinete |
Comentarii
Comentarii (0)
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Sigur doresti sa raportezi acest comentariu?
Raport trimis
Comentariul tau a fost inregistrat si va fi examinat de un moderator.
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa
Scrie-ti recenzia
Recenzia a fost trimisa
Comentariul dumeavoastra a fost inregistrat si va fi vizibil de indata ce va fi aprobat de un moderator.
Recenzia ta nu a putut fi trimisa
Produse Similare
Stoc epuizat
Pret:35,00 lei
Stoc epuizat
-41,00 lei
Nou





